Лодка надувная AN 320XL
|
|
Цена: |
|
Количество:
|
- Гарантия качества
Описание товара
Характеристики Лодка надувная AN 320XL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Диаметр баллона, мм | 430 ± 50 |
Длина кокпита, мм | 2200 ± 50 |
Длина лодки, мм | 3200 ± 50 |
Ширина кокпита, мм | 820 ± 50 |
Ширина лодки, мм | 1680 ± 50 |
Масса лодки, кг | 37 ± 2 |
Пол | влагостойкая фанера толщиной 9 мм |
Плотность материала, г/м2 | 750 |
Плотность днища, г/м2 | 850 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 10 |
Макс. вместимость, чел. | 3+1 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Полный список | лодка, пайолы (5 штук), Н-образный соединитель, 2 банки (сиденья), стрингера (1 м), весла (160 см), ножная помпа, ремкомплект, паспорт и сумка |