Лодка надувная AN-280XL
|
|
Цена: |
|
Количество:
|
- Гарантия качества
Описание товара
Характеристики Лодка надувная AN-280XL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Диаметр баллона, мм | 390 ± 50 |
Длина кокпита, мм | 1870 ± 50 |
Длина лодки, мм | 2800 ± 50 |
Ширина кокпита, мм | 670 ± 50 |
Ширина лодки, мм | 1450 ± 50 |
Масса лодки, кг | 28 ± 2 |
Пол | Влагостойкая фанера |
Плотность материала, г/м2 | 750/800 |
Плотность днища, г/м2 | 800 |
Макс. мощность мотора, л.с. | 5 |
Макс. вместимость, чел. | 2 |
Количество гермоотсеков | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Вес лодки, кг | 28 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Полный список | Лодка, пайолы, Н-образный соединитель, 2 банки (сиденья), весла (160 см), ножная помпа, ремкомплект, паспорт и сумка, Не требует регистрации в ГИМС. |